Tämän viestin perään ennakkoarviointeja liigakarsinnoista ja pelinjälkeisiä kommentteja TPS:n otteluista.
Liigakarsinnat 2011
2
294
Vastaukset
- Jukurit.
1 MV SEPPÄNEN Teemu 28.10.1986 Suomussalmi 166 82 FIN L
30 MV TILLANEN Kai 13.03.1981 Mikkeli 186 90 FIN L
16 P NÄKYVÄ Kristian 18.11.1990 Helsinki 183 76 FIN L
7 P KORKEAVUORI Olli 26.08.1979 Riihimäki 188 96 FIN L
13 P FORSBERG Henrik 10.09.1985 Vaasa 182 88 FIN L
15 P KOPONEN Marlo 13.12.1986 Imatra 185 85 FIN L
6 P VAARASUO Ilkka A 25.01.1983 Iisalmi 188 93 FIN L
5 P BESCH Nicolas 25.10.1984 Rouen FRA L
32 P KALLIOINEN Ilkka C 19.08.1982 Jyväskylä 174 75 FIN L
43 P KAUTTO Sami 29.05.1985 Vantaa 177 87 FIN R
31 H LEHTONEN Petri 04.07.1976 Forssa 176 83 FIN L
25 H FLINCK Markku 04.01.1985 Espoo 186 92 FIN L
14 H LÄHTEENMÄKI Sami 19.09.1989 Riihimäki 183 77 FIN L
8 H MUHONEN Tuomas 14.10.1986 Espoo 178 76 FIN R
9 H HAKKARAINEN Mikko A 17.11.1976 Iisalmi 176 80 FIN L
19 H LINDHOLM Miikka 21.06.1980 Espoo 172 88 FIN R
12 H KOIVISTO Juha 04.05.1984 Vantaa 178 82 FIN R
28 H LAINE Mikko 23.03.1990 Piikkiö 178 81 FIN R
17 H KAIJOMAA Juuso 12.03.1989 Joensuu 180 81 FIN L
18 H JORMAKKA Tuomo A 23.03.1980 Jyväskylän mlk 172 82 FIN L
29 H JASKO Tomas 09.12.1983 0 0 FIN L
28 H RYHÄNEN Jesse 23.06.1988 Imatra 189 88 FIN L
27 H LEIVO Tomi 24.09.1989 Lappeenranta 180 84 FIN L
15 H MANKINEN Jesse 20.05.1991 Lappeenranta 177 77 FIN R
15 H NÖYRÄNEN Pentti 20.05.1983 Espoo 179 79 FIN L- TPS..
31 Ortio, Joni * FIN M 16.4.1991 19 Turku 185 79 L
33 Virtanen, Tommi * FIN M 4.3.1989 21 Turku 174 75 L
35 Engren, Atte FIN M 19.2.1988 22 Rauma 185 85 L
20 Skålberg, Jens SWE P 02.07.1985 25 Munkfors 180 85 L
4 Aaltonen, Mikael * FIN P 12.01.1991 19 Turku 178 84 L
7 Raboin, Garrett USA P 27.03.1985 25 Detroit Lakes, MN 180 80 R
25 Vittasmäki, Veli-Matti FIN VP 03.07.1990 20 Turku 183 90 L
36 Järvinen, Joonas FIN OP 05.01.1989 21 Turku 190 98 L
40 Nordlund, Markus FIN VP 27.07.1985 25 Eurajoki 195 95 L
41 Kudelka, Tomas CZE P 10.03.1987 23 Zlin 190 88 L
71 McCarthy, Steve CAN P 03.02.1981 29 Trail, B.C. 186 95 L
88 Bergman, Robin SWE H 12.07.1988 22 Sto83 90 L
22 Tapio, Jussi * FIN H 10.04.1986 24 Turku 182 85 R
21 Kivenmäki, Marko FIN OH 20.07.1975 35 Turku 173 76 L
10 Kluuskeri, Toni * FIN H 07.04.1991 19 Uusikaupunki 178 75 R
24 Kolu, Max FIN VH 14.07.1983 27 Turku 183 93 L
15 Hauhtonen, Janne FIN KH 05.07.1979 31 Pori 191 93 R
16 Birner, Michal CZE VH 02.03.1986 24 Litomerice 183 91 L
27 Virtala, Marko FIN VH 15.04.1985 25 Uusikaupunki 174 75 L
28 Vahalahti, Ville FIN VH 07.11.1977 33 Parainen 183 86 L
34 Suominen, Tuomas FIN OH 17.01.1984 26 Turku 179 92 L
38 Venäläinen, Sami FIN OH 14.10.1981 29 Kangasala 180 86 R
39 Plihal, Tomas CZE OH 28.03.1983 27 Frydlant 190 90 L
74 Erkinjuntti, Antti FIN OH 30.05.1986 24 Rovaniemi 179 83 L
77 Valery-Trabucco, Mario CAN H 19.02.1987 23 Caracas 180 83 R
87 Hattunen, Jarkko FIN VH 22.01.1987 23 Kajaani 178 86 L
c
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Tänään pyörit ajatuksissa enemmän, kun erehdyin lukemaan palstaa
En saisi, silti toivon että sinä vielä palaat ja otetaan oikeasti selvää, hioituuko särmät ja sulaudummeko yhteen. Vuod225304- 254498
- 282621
- 342284
- 372028
- 151968
En ole koskaan kokenut
Ennen mitään tällaista rakastumista. Tiedän että kaipaan sinua varmaan loppu elämän. Toivottavasti ei tarvitsisi vain ka191627- 121551
Voi ei! Jari Sillanpää heitti keikan Helsingissä - Hämmästyttävä hetki lavalla...
Ex-tangokuningas on parhaillaan konserttikiertueella. Hän esiintyi Savoy teatterissa äitienpäivänä. Sillanpää jakoi kons211297Kerranki asiat oikein
Ilkka ja muut pienpuolueeet...teitte hyvän työn kun valitsitte pätevän henkilön virkaan eikä kepulle passelia!! Jatkakaa101214