1 KIMMO TIMONEN FINLAND D 6 1 5 6 3 3 0 3 2
2 TEEMU SELANNE FINLAND R 6 1 3 4 1 2 0 2 4
3 JERE LEHTINEN FINLAND L 6 1 3 4 1 3 0 1 2
4 SAKU KOIVU FINLAND C 6 3 1 4 2 3 0 1 2
5 VILLE PELTONEN FINLAND L 6 1 2 3 3 2 0 1 2
6 TONI LYDMAN FINLAND D 6 0 3 3 3 2 0 1 6
7 OLLI JOKINEN FINLAND C 6 2 1 3 4 3 0 0 6
8 OSSI VAANANEN FINLAND D 4 1 2 3 3 2 0 1 0
9 NIKO KAPANEN FINLAND C 6 1 2 3 0 1 0 2 0
10 TUOMO RUUTU FINLAND C 6 1 2 3 4 3 0 0 4
11 TEPPO NUMMINEN FINLAND D 6 0 2 2 3 2 0 0 0
12 MIKKO ELORANTA FINLAND L 6 2 0 2 2 2 0 0 2
13 JUKKA HENTUNEN FINLAND R 6 1 1 2 1 1 0 1 2
14 AKI BERG FINLAND D 5 0 1 1 1 1 0 0 2
15 SAMI SALO FINLAND D 6 0 1 1 0 0 0 1 2
16 NIKLAS HAGMAN FINLAND L 5 1 0 1 1 0 0 1 2
17 RIKU HAHL FINLAND C 2 1 0 1 0 1 0 0 0
18 MIKKO KOIVU FINLAND C 4 0 1 1 1 1 0 0 2
19 JANNE NIINIMAA FINLAND D 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 VILLE NIEMINEN FINLAND L 2 0 0 0 1 0 0 0 0
21 ANTTI LAAKSONEN FINLAND L 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 JARKKO RUUTU FINLAND L 4 0 0 0 1 0 0 0 6
NHL:n rangink - Selänne 2.!!!!
FAKTAA
1
527
Vastaukset
- opettaja
vielä kun oppisit kirjottamaan oikein ja ottamaan capsin pois niin hyvä tulee.
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
- 903265
- 883043
- 681872
Tykkään susta
Elämäni loppuun asti. Olet niin suuresti siihen vaikuttanut. Tykkäsit tai et siitä191842- 301767
- 211701
- 241687
Pettymys! Tähdet, tähdet -kisassa tämä erikoisjakso pois - Pistänyt artistit todella lujille!
Tähdet, tähdet -kisa on edennyt genrestä toiseen. Mutta erästä monen toivomaa erikoisjaksoa ei tällä kaudella nähdä. Voi341379- 481327
Onko meillä
Molemmilla nyt hyvät fiilikset😢ei ainakaan mulla mutta eteenpäin on mentävä😏ikävä on, kait se helpottaa ajan myötä. Ko91319